尼亚加拉大瀑布地区中文门户网|圣凯瑟琳|布鲁克大学|尼亚加拉学院|房地产投资-NiagaraDIY.com

标题: Alias Condo 仅5%首付 分布41-45 岁的顶层 2027年交房 多伦多核心 [打印本页]

作者: DavidZhu    时间: 2023-6-26 10:54
标题: Alias Condo 仅5%首付 分布41-45 岁的顶层 2027年交房 多伦多核心
Alias Condo 仅5%首付 分布41-45 岁的顶层 2027年交房 多伦多核心
满分通勤指数 砥柱中流 市中心烫金腹地 繁华掌控在方圆之间
价格和户型图Prices, Plans, Availability
点击查看:
HOTLIST
UNIT MODEL TYPE SQ.FT. VIEW PRICE PSF
404 2L 2B 800 S $1,199,900 $1,500
411 2D+D(BF) 2B+D 945 SW $1,399,900 $1,481
403 2A+D 2B+D 930 S $1,399,900 $1,505
401 2F+D(BF)** 2B+D 960 E $1,449,900 $1,510
412 2N** 2B 1,020 NW $1,524,900 $1,495
1710 3A 3B 995 NEW $1,642,900 $1,651
2110 3A 3B 995 NEW $1,646,900 $1,655
2210 3A 3B 995 NEW $1,647,900 $1,656
2310 3A 3B 995 NEW $1,648,900 $1,657
315 2K+D** 2B+D 1,295 N $1,699,900 $1,313
4105 PH-2B+D** 2B+D 1,120 NE $1,901,900 $1,698
4205 PH-2B+D** 2B+D 1,120 NE $1,902,900 $1,654
4106 PH-2A+D** 2B+D 1,100 NE $2,045,900 $1,814
4206 PH-3A** 3B 1,100 NE $2,046,900 $1,861
4406 PH-3A** 3B 1,100 NE $2,048,900 $1,817
4201 PH-3C** 3B 1,190 SE $2,249,900 $1,891
4103 PH-3E(BF)** 3B 1,345 SW $2,259,900 $1,643
4203 PH-3E(BF)** 3B 1,345 SW $2,260,900 $1,681
4104 PH-3F(BF)** 3B 1,400 NW $2,347,900 $1,641
4204 PH-3F(BF)** 3B 1,400 NW $2,348,900 $1,642
4304 PH-3F(BF)** 3B 1,400 NW $2,349,900 $1,679
** QUALIFIES FOR PARKING
有一种位置,天生就是至尊王者,纯粹如金
更多新盘详情请登陆:https://davidzhu.ca/blog/

David Zhu 多伦多顶尖经纪
(647) 202-8676


51新楼花专家 美资房企高管 懂房子
懂投资 精研学区房 新楼花 豪宅买卖


微信:zliquan89 约克钻石经纪






房源位置
详细地址:120 Church St, Toronto, ON M5C 2G8, Canada






欢迎光临 尼亚加拉大瀑布地区中文门户网|圣凯瑟琳|布鲁克大学|尼亚加拉学院|房地产投资-NiagaraDIY.com (http://www.niagaradiy.com/bbs/) Powered by Discuz! X3